42GP Permanent Segull Dc Planetary Reduction Motor
Vörulýsing
| Vörugerð |
CHP-42GP-775-ABHL Permanent segull DC plánetuminnkunarmótor |
| ytra þvermál | Φ42 mm |
| Skaftlengd | 22 mm. D lengd 12mm |
| Skaft Dianeter | 8mm D |
| Spenna | DC 12-24V |
| Þyngd | Um 795g |
| Raflögn forskrift | PH2.0-4PIN Standard tengilína, lengd vír 200 mm |
| Tæknilýsing | VH3.96-2PIN Standard vírlengd 200 mm |
Planetary gírmótor er mjög háþróaður vélrænn búnaður með öflugan drifkraft og áreiðanlega frammistöðu. Það er mikið notað í ýmsum vélrænum búnaði, svo sem iðnaðarvélum og sjálfvirknibúnaði.
Planetary gírmótorar hafa margvíslega kosti, svo sem mikil afköst, stöðug afköst og endingu. Einn mikilvægasti kosturinn er að drifkraftur þeirra er svo öflugur að þeir þola mikið álag og bila á sama tíma ekki vegna langvarandi notkunar. Að auki hafa plánetuhreyflar gírmótorar framúrskarandi hraðastýringarafköst, sem hægt er að stilla í samræmi við raunverulega þörf til að laga sig að ýmsum mismunandi þörfum.
Að auki eru plánetugírar mótorar líka fyrirferðarlitlir, litlir og léttir!
Ítarlegar myndir







Vara & upplýsingar
| Gerð:CHP-42GP-775ABHL DC Planetary gírmótor |
| Spenna: DC12.0V hámarksafl 35 W |
| Sérstök athugasemd: vegna mikils afls og straums mótorsins, aflgjafinn verður að vera yfir 10A og litíum rafhlaðan ætti að vera knúin 25C |
| HLUTFALL | 1: 3.7 | 1: 5 | 1: 13 | 1: 18 | 1: 25 | 1: 49 | 1: 67 | 1: 92 | 1: 125 | 1: 181 | 1: 246 | 1: 336 | 1: 458 | 1: 625 |
| Fjöldi þrepa | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Óhlaðin straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 | Minna en eða jafnt og 500 |
| Hraði án hleðslu (rpm) | 1100 | 820 | 315 | 228 | 165 | 83 | 60 | 45 | 32 | 22 | 16.5 | 12 | 9 | 6.5 |
| Metið tog (Kg.cm) | 5.50 | 7.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Metið tog (Nm) | 0.53 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Málhraði (rpm) | 550 | 410 | 150 | 140 | 110 | 60 | 50 | 37 | 27 | 19 | 15 | 11 | 8 | 5.8 |
| Málstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 6.0 | Minna en eða jafnt og 6.0 | Minna en eða jafnt og 6.0 | Minna en eða jafnt og 4,5 | Minna en eða jafnt og 4.0 | Minna en eða jafnt og 3,5 | Minna en eða jafnt og 2,8 | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2.0 | Minna en eða jafnt og 2.0 | Minna en eða jafnt og 2.0 | Minna en eða jafnt og 2.0 | Minna en eða jafnt og 2.0 | Minna en eða jafnt og 1,5 |
| Rallstraumur (A) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Lengd gírkassa | 33.5 | 33.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Spenna: DC24.0V hámarksafl 150W |
| HLUTFALL | 1: 3.7 | 1: 5 | 1: 13 | 1: 18 | 1: 25 | 1: 49 | 1: 67 | 1: 92 | 1: 125 | 1: 181 | 1: 246 | 1: 336 | 1: 458 | 1: 625 |
| Fjöldi þrepa | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Óhlaðin straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 | Minna en eða jafnt og 700 |
| Hraði án hleðslu (rpm) | 2200 | 1640 | 630 | 450 | 330 | 165 | 120 | 90 | 64 | 44 | 33 | 24 | 18 | 13 |
| Metið tog (Kg.cm) | 11.00 | 15.00 | 30.00 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| Metið tog (Nm) | 1.20 | 1.30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
6.0 |
6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Málhraði (rpm) | 1100 | 820 | 300 | 300 | 250 | 130 | 105 | 80 | 55 | 40 | 30 | 22 | 16 | 12 |
| Málstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 13.0 | Minna en eða jafnt og 13.0 | Minna en eða jafnt og 13.0 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 9.0 | Minna en eða jafnt og 7.0 | Minna en eða jafnt og 6.0 | Minna en eða jafnt og 5.0 |
Minna en eða jafnt og 4.0 |
Minna en eða jafnt og 4.0 | Minna en eða jafnt og 4.0 | Minna en eða jafnt og 4.0 | Minna en eða jafnt og 4.0 | Minna en eða jafnt og 3.0 |
| Rallstraumur (A) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Lengd gírkassa | 33.5 | 33.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Pökkun og afhending
PAKKI:
Hefðbundin útflutningsöskjupökkun.
SENDINGARTÍMI:
3-20 dögum eftir staðfestingu pöntunar ætti að ákveða nákvæma afhendingardag í samræmi við það
framleiðslutímabil og pöntunarmagn.
ATHUGIÐ:
Ef þörf er á sérstökum tollafgreiðsluskjölum, vinsamlegast hafið samband við okkur fyrirfram til staðfestingar.

maq per Qat: 42gp varanlegur segull dc plánetuminnkunarmótor, Kína, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, magn, á lager
You Might Also Like
Hringdu í okkur





