GM13-030 Micro Square DC gírmótor
Vörulýsing
| Vörugerð | CHF-GM13-030 DC gírmótor |
| þvermál skafts | 3mm, D skaft |
| lengd ás | 4,4,5,75,10mm |
| Spenna | DC 3-12V |
| þyngd | um 15g |
| Umsókn | Happdrættisvélar, greindir hurðarlásar o.fl |
DC gírmótorinn er skilvirkur og áreiðanlegur mótor sem er mikið notaður á ýmsum iðnaðar- og viðskiptasviðum. Einstök tæknileg uppbygging og framleiðsluferlið gerir það að verkum að það sýnir framúrskarandi frammistöðu og stöðugleika í notkun og verður ákjósanlegur mótor í mörgum atvinnugreinum.
Í fyrsta lagi hefur DC gírmótorinn eiginleika mikillar orkunotkunar, það er að hann getur framleitt nóg afl í mjög skilvirku rekstrarástandi.
Ferlisframleiðslustig DC gírmótors hefur einnig náð mjög háu stigi, sem gerir það að verkum að hann sýnir mjög framúrskarandi vélræna eiginleika í notkun. Langur endingartími, orðið mikilvægur búnaður fyrir iðnaðarframleiðslu.
Að auki er aðlögunarhæfni DC gírmótorsins einnig mjög sterk, sem getur starfað í háum hita og háþrýstingsumhverfi og getur einnig unnið á mjög köldum svæðum.
Ítarlegar myndir




Vara & upplýsingar
| Gerð: CHF-GM13-030PA DC gírmótor |
| Spenna:DC12.0V hámarksafl 1,5W Inntaksmótor gerð 08# 18000rpm |
| Recution hlutfall | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Óhlaðin straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 |
| Hraði án hleðslu (rpm) | 1750 | 880 | 500 | 280 | 205 | 155 | 115 | 70 | 50 |
| Metið tog (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Málhraði (rpm) | 1450 | 730 | 420 | 230 | 170 | 125 | 100 | 58 | 40 |
| Málstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 0.16 | Minna en eða jafnt og 0.16 | Minna en eða jafnt og 0.16 | Minna en eða jafnt og 0.16 | Minna en eða jafnt og 0.16 | Minna en eða jafnt og 0.16 | Minna en eða jafnt og 0.16 | Minna en eða jafnt og 0.16 | Minna en eða jafnt og 0.16 |
| Stöðvun tog (kg.cm) | Stærra en eða jafnt og 0.3 | Stærra en eða jafnt og 0.6 | Stærri en eða jafn og 1.0 | Stærri en eða jafn og 2.0 | Stærri en eða jafnt og 2,5 | hámarkstog 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stöðvunarstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 0.75 | Minna en eða jafnt og 0.75 | Minna en eða jafnt og 0.75 | Minna en eða jafnt og 0.75 | Minna en eða jafnt og 0.75 | Minna en eða jafnt og 0.75 | Minna en eða jafnt og 0.75 | Minna en eða jafnt og 0.75 | Minna en eða jafnt og 0.75 |
| Spenna: DC 9.0V hámarksafl 1,2W Inntaksmótor gerð 08# 14000rpm |
| Recution hlutfall | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Óhlaðin straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 |
| Hraði án hleðslu (rpm) | 1350 | 675 | 385 | 215 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Metið tog (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Málhraði (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 77 | 45 | 32 |
| Málstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 0.12 | Minna en eða jafnt og 0.12 | Minna en eða jafnt og 0.12 | Minna en eða jafnt og 0.12 | Minna en eða jafnt og 0.12 | Minna en eða jafnt og 0.12 | Minna en eða jafnt og 0.12 | Minna en eða jafnt og 0.12 | Minna en eða jafnt og 0.12 |
| Stöðvun tog (kg.cm) | Stærri en eða jafnt og 0.25 | Stærra en eða jafnt og 0.5 | Stærra en eða jafnt og 0.8 | Stærri en eða jafn 1,8 | Stærra en eða jafnt og 2,3 | hámarkstog 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stöðvunarstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 0.56 | Minna en eða jafnt og 0.56 | Minna en eða jafnt og 0.56 | Minna en eða jafnt og 0.56 | Minna en eða jafnt og 0.56 | Minna en eða jafnt og 0.56 | Minna en eða jafnt og 0.56 | Minna en eða jafnt og 0.56 | Minna en eða jafnt og 0.56 |
| Spenna: DC 6.0V hámarksafl 0.7W Inntaksmótor gerð 08# 9000rpm |
| Recution hlutfall | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Óhlaðin straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 50 | Minna en eða jafnt og 50 |
| Hraði án hleðslu (rpm) | 900 | 450 | 250 | 140 | 105 | 80 | 60 | 35 | 25 |
| Metið tog (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Málhraði (rpm) | 780 | 385 | 220 | 120 | 90 | 68 | 50 | 30 | 22 |
| Málstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 0.10 | Minna en eða jafnt og 0.10 | Minna en eða jafnt og 0.10 | Minna en eða jafnt og 0.10 | Minna en eða jafnt og 0.10 | Minna en eða jafnt og 0.10 | Minna en eða jafnt og 0.10 | Minna en eða jafnt og 0.10 | Minna en eða jafnt og 0.10 |
| Stöðvun tog (kg.cm) | Stærri en eða jafnt og 0.20 | Stærra en eða jafnt og 0.45 | Stærra en eða jafnt og 0.7 | Stærri en eða jafnt og 1,5 | Stærri en eða jafn og 2.0 | Stærra en eða jafnt og 2,3 | hámarkstog 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stöðvunarstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 0.38 | Minna en eða jafnt og 0.38 | Minna en eða jafnt og 0.38 | Minna en eða jafnt og 0.38 | Minna en eða jafnt og 0.38 | Minna en eða jafnt og 0.38 | Minna en eða jafnt og 0.38 | Minna en eða jafnt og 0.38 | Minna en eða jafnt og 0.38 |
| Spenna: DC 6.0V hámarksafl 0.9W Inntaksmótor gerð 10# 14000rpm |
| Recution hlutfall | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Óhlaðin straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 | Minna en eða jafnt og 65 |
| Hraði án hleðslu (rpm) | 1350 | 680 | 390 | 220 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Metið tog (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Málhraði (rpm) | 1100 | 550 | 315 | 175 | 125 | 95 | 73 | 45 | 30 |
| Málstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 0.23 | Minna en eða jafnt og 0.23 | Minna en eða jafnt og 0.23 | Minna en eða jafnt og 0.23 | Minna en eða jafnt og 0.23 | Minna en eða jafnt og 0.23 | Minna en eða jafnt og 0.23 | Minna en eða jafnt og 0.23 | Minna en eða jafnt og 0.23 |
| Stöðvun tog (kg.cm) | Stærri en eða jafnt og 0.25 | Stærra en eða jafnt og 0.5 | Stærra en eða jafnt og 0.8 | Stærri en eða jafn 1,8 | Stærra en eða jafnt og 2,3 | hámarkstog 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stöðvunarstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 0.9 | Minna en eða jafnt og 0.9 | Minna en eða jafnt og 0.9 | Minna en eða jafnt og 0.9 | Minna en eða jafnt og 0.9 | Minna en eða jafnt og 0.9 | Minna en eða jafnt og 0.9 | Minna en eða jafnt og 0.9 | Minna en eða jafnt og 0.9 |
| Spenna: DC 6.0V hámarksafl 2.0W Inntaksmótor gerð 14# 23500rpm |
| Recution hlutfall | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Óhlaðin straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 150 | Minna en eða jafnt og 150 | Minna en eða jafnt og 150 | Minna en eða jafnt og 150 | Minna en eða jafnt og 150 | Minna en eða jafnt og 150 | Minna en eða jafnt og 150 | Minna en eða jafnt og 150 | Minna en eða jafnt og 150 |
| Hraði án hleðslu (rpm) | 2350 | 1175 | 670 | 370 | 270 | 200 | 155 | 95 | 65 |
| Metið tog (g.cm) | 60 | 120 | 210 | 380 | 500 | 700 | 900 | 1500 | 2000 |
| Málhraði (rpm) | 1900 | 950 | 540 | 300 | 220 | 165 | 125 | 75 | 50 |
| Málstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 0.6 | Minna en eða jafnt og 0.6 | Minna en eða jafnt og 0.6 | Minna en eða jafnt og 0.6 | Minna en eða jafnt og 0.6 | Minna en eða jafnt og 0.6 | Minna en eða jafnt og 0.6 | Minna en eða jafnt og 0.6 | Minna en eða jafnt og 0.6 |
| Stöðvun tog (kg.cm) | Stærra en eða jafnt og 0.3 | Stærra en eða jafnt og 0.6 | Stærri en eða jafn og 1.0 | Stærri en eða jafn 1,9 | Stærri en eða jafnt og 2,5 | hámarkstog 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stöðvunarstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2,5 |
| Spenna: DC 3.0V hámarksafl 0.4W Inntaksmótor gerð 14# 11700rpm |
| Recution hlutfall | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Óhlaðin straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 100 | Minna en eða jafnt og 100 | Minna en eða jafnt og 100 | Minna en eða jafnt og 100 | Minna en eða jafnt og 100 | Minna en eða jafnt og 100 | Minna en eða jafnt og 100 | Minna en eða jafnt og 100 | Minna en eða jafnt og 100 |
| Hraði án hleðslu (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 75 | 45 | 32 |
| Metið tog (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Málhraði (rpm) | 730 | 360 | 210 | 115 | 85 | 60 | 48 | 29 | 20 |
| Málstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 0.55 |
| Stöðvun tog (kg.cm) | Stærra en eða jafnt og 0.2 | Stærra en eða jafnt og 0.45 | Stærra en eða jafnt og 0.7 | Stærri en eða jafnt og 1,5 | Stærri en eða jafn og 2.0 | Stærra en eða jafnt og 2,3 | hámarkstog 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stöðvunarstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 1,4 | Minna en eða jafnt og 1,4 | Minna en eða jafnt og 1,4 | Minna en eða jafnt og 1,4 | Minna en eða jafnt og 1,4 | Minna en eða jafnt og 1,4 | Minna en eða jafnt og 1,4 | Minna en eða jafnt og 1,4 | Minna en eða jafnt og 1,4 |
Pökkun og afhending
PAKKI:
Hefðbundin útflutningsöskjupökkun.
SENDINGARTÍMI:
3-20 dögum eftir staðfestingu pöntunar ætti að ákveða nákvæma afhendingardag í samræmi við það
framleiðslutímabil og pöntunarmagn.
ATHUGIÐ:
Ef þörf er á sérstökum tollafgreiðsluskjölum, vinsamlegast hafið samband við okkur fyrirfram til staðfestingar.

maq per Qat: gm13-030 micro square dc gírmótor, Kína, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, magn, á lager
You Might Also Like
Hringdu í okkur





