GM29-N30 DC mótor með breytilegum hraða
Vörulýsing: Auka hraðaminnkunin notar skágírskiptibúnað til að breyta framleiðslustefnu, auka minnkun hlutfallsins, auka togið, draga úr framleiðsluhraðanum og breyta heildarstaðsetningarhönnun framleiðslurýmisins. Grunnuppbygging minnkunar tekur upp...
Hringdu í okkur
Vörulýsing:
| Vörumerki | chihai mótor |
| Fyrirmynd | CHF-GM29-N30V DC mótor með breytilegum hraða |
| Lengd skrokks | 55,8 mm |
| Þykkt skrokks | 11,65 mm |
| þyngd | Um 43 g |
| Út ás | Holur gagnkynhneigður tengiás (sjá mynd fyrir nánari upplýsingar) |
| umsóknir |
Sjálfvirkni heimilis og skrifstofu Smá pallur og myndavélakerfi Lækningatæki og staðsetningartæki Greindur læsing og greindar ljósakerfi |
Önnur hraðaminnkun notar gírskipan með skágír til að breyta framleiðslustefnu, auka minnkunarhlutfallið,
auka togið, draga úr framleiðsluhraðanum og breyta heildarstaðsetningarhönnun framleiðslurýmisins.
Grunnminnkunarbyggingin tekur upp turn-gerð afoxunarbyggingar.
Allt þunnt gírað mótorhús gefur viðskiptavinum meira hönnunarímyndunarafl. Komdu með þynnri og léttari hönnun í greindur vöruaflskerfi.





Vara & upplýsingar:
| GERÐ:CHF-GM29-N30VA DC mótor með breytilegum hraða | |||||||
| Spenna: DC 12,0V MAX AFLEI 1,5 W | |||||||
| HLUTFALL | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Enginn-hleðslustraumur (mA) | Minna en eða jafnt og 75 | Minna en eða jafnt og 75 | Minna en eða jafnt og 75 | Minna en eða jafnt og 75 | Minna en eða jafnt og 75 | Minna en eða jafnt og 75 | Minna en eða jafnt og 75 |
| Enginn-hleðsluhraði (rpm) | 130 | 80 | 40 | 26 | 18.5 | 13 | 10 |
| Metið tog (g.cm) | 0.3 | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 6.00 |
| Metinn-hleðsluhraði (rpm) | 70 | 42 | 20 | 12 | 13 | 11 | 8 |
| Mál-hleðslustraumur (mA) | Minna en eða jafnt og 0,3 | Minna en eða jafnt og 0,3 | Minna en eða jafnt og 0,3 | Minna en eða jafnt og 0,3 | Minna en eða jafnt og 0,3 | Minna en eða jafnt og 0,3 | Minna en eða jafnt og 0,3 |
| STALL tog (Kg.cm) | Stærra en eða jafnt og 3,0 | Stærra en eða jafnt og 4,0 | má ekki fara yfir 6,0 kg.cm (0.6Nm) | ||||
| STALL straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 0,60 | Minna en eða jafnt og 0,60 | Minna en eða jafnt og 0,60 | Minna en eða jafnt og 0,60 | Minna en eða jafnt og 0,60 | Minna en eða jafnt og 0,60 | Minna en eða jafnt og 0,60 |
| Spenna: DC 9,0V MAX AFLEI 0,7 W | |||||||
| HLUTFALL | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Enginn-hleðslustraumur (mA) | Minna en eða jafnt og 60 | Minna en eða jafnt og 60 | Minna en eða jafnt og 60 | Minna en eða jafnt og 60 | Minna en eða jafnt og 60 | Minna en eða jafnt og 60 | Minna en eða jafnt og 60 |
| Enginn-hleðsluhraði (rpm) | 100 | 55 | 30 | 20 | 14 | 10 | 7.5 |
| Metið tog (g.cm) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 2.50 | 4.00 | 5.00 |
| Metinn-hleðsluhraði (rpm) | 50 | 28 | 15 | 10 | 10 | 8.5 | 6 |
| Mál-hleðslustraumur (mA) | Minna en eða jafnt og 0,25 | Minna en eða jafnt og 0,25 | Minna en eða jafnt og 0,25 | Minna en eða jafnt og 0,25 | Minna en eða jafnt og 0,2 | Minna en eða jafnt og 0,2 | Minna en eða jafnt og 0,2 |
| STALL tog (Kg.cm) | Stærra en eða jafnt og 2,0 | Stærra en eða jafnt og 4,0 | Stærra en eða jafnt og 5,0 | má ekki fara yfir 6,0 kg.cm (0.6Nm) | |||
| STALL straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 0,50 | Minna en eða jafnt og 0,50 | Minna en eða jafnt og 0,50 | Minna en eða jafnt og 0,50 | Minna en eða jafnt og 0,50 | Minna en eða jafnt og 0,50 | Minna en eða jafnt og 0,50 |
| Spenna: DC 6,0V MAX POWER 0,35 W | |||||||
| HLUTFALL | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Enginn-hleðslustraumur (mA) | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 | Minna en eða jafnt og 55 |
| Enginn-hleðsluhraði (rpm) | 65 | 38 | 19 | 12 | 9 | 6.5 | 5 |
| Metið tog (g.cm) | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 4.00 |
| Metinn-hleðsluhraði (rpm) | 32 | 19 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| Mál-hleðslustraumur (mA) | Minna en eða jafnt og 0,15 | Minna en eða jafnt og 0,15 | Minna en eða jafnt og 0,15 | Minna en eða jafnt og 0,15 | Minna en eða jafnt og 0,15 | Minna en eða jafnt og 0,12 | Minna en eða jafnt og 0,10 |
| STALL tog (Kg.cm) | Stærra en eða jafnt og 1,5 | Stærri en eða jafn og 3,5 | Stærri en eða jafn og 4,5 | má ekki fara yfir 6,0 kg.cm (0.6Nm) | |||
| STALL straumur (mA) | Minna en eða jafnt og 0,30 | Minna en eða jafnt og 0,30 | Minna en eða jafnt og 0,30 | Minna en eða jafnt og 0,30 | Minna en eða jafnt og 0,30 | Minna en eða jafnt og 0,30 | Minna en eða jafnt og 0,30 |
maq per Qat: gm29-n30 dc mótor með breytilegum hraða, Kína, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, magn, á lager
You Might Also Like
Hringdu í okkur




